10K Masters (female)

Pos Athlete Bib# Gun Time Chip Time Pace 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km
1 Julie Melville 20 0:49:38 0:49:34 4:57 0:04:34 0:04:50 0:04:49 0:05:01 0:05:00 0:04:58 0:05:09 0:05:10 0:05:16
2 Maika Faucher 22 0:54:55 0:54:52 5:29 0:05:33 0:05:39 0:05:37 0:05:36 0:05:25 0:05:25 0:05:34 0:05:33 0:05:27
3 Kathleen Labrie 21 0:55:18 0:55:15 5:31 0:05:33 0:05:39 0:05:36 0:05:37 0:05:25 0:05:25 0:05:35 0:05:33 0:05:37
4 Malena Morales 23 1:00:39 1:00:35 6:03 0:05:34 0:05:44 0:06:02 0:05:58 0:06:04 0:06:05 0:06:14 0:06:30 0:06:32
5 Ramila Rupakhety 24 1:13:00 1:12:55 7:17 0:06:03 0:06:36 0:06:59 0:07:16 0:07:11 0:07:42 0:07:39 0:08:10 0:07:56

10K Masters (male)

Pos Athlete Bib# Gun Time Chip Time Pace 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km
1 Sean Dollman 12 0:45:00 0:44:56 4:29 0:04:54 0:04:49 0:04:46 0:04:50 0:04:40 0:04:29 0:04:28 0:04:11 0:04:00
2 Mohamed Abdelhai 8 0:45:28 0:45:25 4:32 0:04:14 0:04:24 0:04:23 0:04:28 0:04:34 0:04:40 0:04:54 0:04:40 0:04:46
3 Emanuel Moraes 3 0:47:22 0:47:15 4:43 0:04:40 0:04:40 0:04:40 0:04:40 0:04:42 0:04:38 0:04:47 0:04:42 0:04:53
4 Jonathan Baron 18 0:47:50 0:47:45 4:46 0:04:28 0:04:40 0:04:49 0:04:45 0:04:49 0:04:41 0:04:51 0:04:59 0:05:00
5 Darren Webb 1 0:48:39 0:48:35 4:51 0:04:25 0:04:34 0:04:39 0:04:52 0:04:56 0:04:52 0:05:04 0:05:06 0:05:12
6 Paul Beedle 9 0:51:04 0:50:59 5:05 0:04:41 0:04:51 0:04:56 0:05:02 0:05:04 0:05:08 0:05:16 0:05:21 0:05:33
7 Dewald Olivier 2 0:52:30 0:52:25 5:14 0:04:55 0:04:54 0:05:12 0:05:26 0:05:26 0:05:15 0:05:26 0:05:32 0:05:23
8 Philippe Reffinato 10 0:54:02 0:53:57 5:23 0:04:39 0:04:54 0:05:06 0:05:14 0:05:22 0:05:26 0:05:51 0:05:56 0:05:56
9 Tatsuya Omori 14 0:54:21 0:54:15 5:25 0:04:52 0:04:50 0:04:57 0:05:14 0:05:26 0:05:31 0:05:48 0:05:45 0:06:07
10 Jean Charles Baranger 5 0:55:06 0:55:01 5:30 0:04:47 0:05:00 0:05:12 0:05:26 0:05:36 0:05:46 0:05:53 0:05:54 0:05:54
11 Ruslan Abu bakar 11 0:56:32 0:56:27 5:38 0:04:42 0:04:56 0:05:14 0:05:40 0:05:57 0:05:51 0:06:04 0:06:05 0:06:10
12 Thomas Drexel 15 1:00:00 0:59:56 5:59 0:05:34 0:05:44 0:06:02 0:05:57 0:06:04 0:06:06 0:06:10 0:06:22 0:06:17
13 Yahya Mulikandathil 16 1:03:23 1:03:19 6:19 0:04:55 0:05:34 0:05:55 0:06:02 0:06:11 0:07:02 0:06:34 0:06:49 0:07:44
14 Lluis Arnan 7 1:04:19 1:04:14 6:25 0:05:37 0:05:49 0:05:57 0:06:12 0:06:26 0:06:31 0:07:04 0:07:26 0:07:06
15 Ian Shaw 4 1:07:48 1:07:43 6:46 0:05:36 0:05:49 0:05:57 0:06:25 0:06:44 0:07:05 0:07:21 0:07:41 0:07:39
16 Grant Totten 17 1:12:37 1:12:33 7:15 0:06:02 0:06:34 0:06:48 0:07:11 0:07:11 0:07:46 0:08:00 0:07:44 0:08:14
17 Jihad Achkar 6 0:05:01 0:05:11 0:05:18 0:05:19 0:05:25

10K Senior (female)

Pos Athlete Bib# Gun Time Chip Time Pace 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km
1 Aldina Afan 40 1:36:54 1:36:48 9:40 0:06:26 0:09:13 0:08:51 0:10:28 0:09:19 0:09:53 0:12:18 0:09:51 0:09:49
2 Fatma AlKuwari 41 1:37:00 1:36:55 9:41 0:07:24 0:08:18 0:08:52 0:10:28 0:09:26 0:09:53 0:12:14 0:09:34 0:10:10

10K Senior (male)

Pos Athlete Bib# Gun Time Chip Time Pace 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km
1 Khalifa Alkubaisi 35 0:39:02 0:38:59 3:53 0:03:46 0:03:53 0:03:53 0:03:55 0:03:55 0:03:58 0:03:58 0:03:57 0:04:00
2 James Lewis 33 0:45:41 0:45:37 4:33 0:04:30 0:04:39 0:04:36 0:04:38 0:04:30 0:04:30 0:04:34 0:04:36 0:04:43
3 Andreas Bjerregaard 30 0:53:39 0:53:33 5:21 0:04:52 0:04:50 0:04:45 0:04:57 0:05:10 0:05:33 0:06:04 0:05:54 0:05:51
4 Matar Matar 36 0:54:43 0:51:16 5:07 0:03:32 0:04:12 0:04:42 0:04:52 0:04:58 0:05:56 0:05:17 0:05:12 0:05:27
5 Bisher Alhomsi 31 1:04:31 1:04:25 6:26 0:05:44 0:06:12 0:06:11 0:06:32 0:06:35 0:06:37 0:06:45 0:06:57 0:07:15